Máy kéo BS404 (VT-MXD74)
Công Nghệ Máy Việt Trung
Máy kéo BS404(VT-MXD74) được thiết kế phù hợp với điều kiện môi trường khắc nghiệt từ đồng bằng cho đến địa hình đồi núi, cằn cỗi,... đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng trên toàn quốc. Máy kéo BS404(VT-MXD74) có công suất lớn 30 mã lực, động cơ hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ, điều khiển dễ dàng, thuận tiện.
Thông số kỹ thuật của Máy kéo BS404(VT-MXD74):
Model | VT-MXD74 |
Dẫn động | 2 cầu ( 4WD) |
Vết bánh xe trước | 1200 mm |
Vết bánh xe sau | 1200 mm |
Chiều dài cơ sở | 1818 mm |
Khoảng sáng gầm máy | 378 mm |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 3.2 m |
Vận tốc số tiến | 1.75 – 2.88 – 4.63 – 6.21 – 9.05 – 14.9 – 23.98 – 32.20 km/h |
Vận tốc số lùi | 2.37 – 12.28 km/h |
Kiểu động cơ | ZN490T |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh đứng, két nước làm mát |
Công suất định mức | 40 Hp |
Số vòng quay định mức | 2400 v/p |
Tiêu hao nhiên liệu | Không quá 200 g/Hp.h |
Truyền lực ly hợp | 2 dòng, độc lập |
Hộp số | (4 + 1) x 2 |
Truyền lực chính | Cặp bánh răng côn xoắn |
Vi sai | Bánh răng nón |
Khóa vi sai | Khóa vấu |
Truyền động cuối cùng | Bánh răng trụ |
Lực kéo định mức | Trên nền ruộng khô: 7860N – Trên nền ruộng ướt: 5760N |
Cỡ lốp trước | 7.50 – 16 inch |
Cỡ lốp sau | 11.2 – 24 inch |
Hệ thống lái | Thủy lực hoàn toàn |
Hệ thống phanh | Tang phanh – Guốc phanh |
Hệ thống thủy lực, năng lực nâng tại điểm treo | 665 kg |
Vận tốc quay P.TO | 540/1000 v/p |
Liên hợp | Phay đất ướt, phay đất khô – Cày diệp, cày chảo, trang đất,.. |
Năng suất bình quân | Cày: 0.34 ha/h – Phay: 0.4 ha/h |
Tiêu hao nhiên liệu | 19 lít/ha |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 3460 x 1500 x 1620 mm |
Trọng lượng kết cấu | 1485 kg |
Bảo hành | 6 tháng |
Tags: #máy-kéo