Máy đo tốc độ gió và nhiệt độ EXTECH 45118 (V-MDTDG64)
Công Nghệ Máy Việt Trung
Máy đo tốc độ gió và nhiệt độ EXTECH 45118
Các tính năng nổi bật của máy đo tốc độ gió, nhiệt độ 45118
- Tự động ngắt sau 15 phút khi không có nút nào được nhấn
- Gấp bảo vệ dài đến 9 "
- Hiển thị đồng thời tốc độ gió và nhiệt độ
- Tính năng Hold Data
- Các tính năng đo gió : ft / min, MPH, m / s, km / h, Knots và Beaufort Force
- Có thể lựa chọn chức năng trung bình của 5, 10, hoặc 13 giây khoảng thời gian
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
Model | 45118 | ||
Xuất xứ | China | ||
Tốc độ gió m/s ft/min MPH Knots km/h Beaufort Force (BF) | 0.5 đến 28 100 đến 5.500 1,1 đến 62,5 1.0 đến 31 1,8 đến 100,6 1 đến 17 | 0.1m / s 20ft / min 0.2MPH 0.3knots 0.7km / h 1 BF | ± (3% rdg + 0.2) ± (3% rdg + 40) ± (3% rdg + 0.4) ± (3% rdg + 0.6) ± (3% rdg + 1.4) ± 1 |
Nhiệt độ | 0 to 122°F (-18 to 50°C) | 0.1° | ±1.8°F/±1°C) |
Nguồn | Pin CR2032 | ||
Kích thước | 5.25 x 2.75 x 0.75" (133 x 70 x 19mm) | ||
Trọng lượng | 3oz (95g) |
Tags: #máy-đo-tốc-độ-gió