BAÛNG BAÙO GIAÙ
NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC:
1/ Noäi dung bao goàm:
- Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình
- Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng
- Bao goàm cöùu hoä .
- Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.)
2/ Nội dung không bao gồm:
- Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.
- Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que
haøn, ñaù caét, ñaù maøi ...
3/ Noäi dung khaùc :
- Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ)
GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN :
Maùy Keùo Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi - Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India.
- Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA
- Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA hoaëc tuû ngoaïi nhaäp STEP - Thailand vaø tuû ñieän
ngoïai nhaäp NIPPON - Malaisia .
- Duøng inox loaïi I 1,0MM - TAIWAN
- Cöùu hoä boar .
- Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89
- Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O
- Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78
ray đối trọng chuyển thành ray T78
3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P
Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ
NỘI DUNG | Chủng loại máy kéo | Kích thước cabin | Kích thước cửa | ĐIỀU KHIỂN | Đơn giá(VNĐ) Chưa gồm VAT 10% | |
01 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 302.000.000 |
02 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 4,5kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 314.000.000 |
03 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 326.000.000 |
04 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 06stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,5kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 338.000.000 |
05 | Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p | Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw | W = 900 -1200 D = 900 -1200 | W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 350.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000 |
5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P:
NỘI DUNG | Chủng loại máy kéo | Kích thước cabin | Kích thước cửa | ĐIỀU KHIỂN | Đơn giá(VNĐ)Chưa gồm VAT 10% | |
01 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 300.000.000 |
02 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 310.000.000 |
03 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 321.000.000 |
04 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 333.000.000 |
05 | Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p | Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw | W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 | W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 | PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI | 345.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000 |
Tags: #thang-nâng #thang-máy-tải-khách #giá-tháng-máy #thang-máy-chính-hãng